Priser hytter
| Pris pr. dag i lavsæson 17.04. - 22.05. 25.05. - 28.06. 08.08. - 20.09. | Pris pr. uge i lavsæson 17.04. - 22.05. 25.05. - 28.06. 08.08. - 20.09. | Pris pr. uge i højsæson 22.05. - 25.05. 28.06. - 08.08. |
|
|---|---|---|---|
| Hytte type 1 | DKK 460,- | DKK 2.800,- | DKK 3.600,- |
| Hytte type 2 | DKK 570,- | DKK 3.500,- | DKK 4.300,- |
| Hytte type 3 | DKK 570,- | DKK 3.500,- | DKK 4.100,- |
| Hytte type 4 | DKK 600,- | DKK 3.900,- | DKK 4.500,- |
| Hytte type 5 | DKK 710,- | DKK 4.690,- | DKK 6.100,- |
| Hytte type 6 | DKK 650,- | DKK 4.200,- | DKK 5.100,- |
| Værelse til 4 personer 2 voksne og 2 børn | DKK 475,- | DKK 575,- | |
| Værelse til 2 personer | DKK 375,- | DKK 475,- | |
| Persongebyr er inkluderet i lejeprisen for det antal personer, som hytten er beregnet til. Slutrengøring DKK 400,- Hytten skal afleveres pæn og ryddelig. Strøm afregnes efter måler i type 5 og 6 |
|||
| Strøm, vand, renovation i type 1, 2, 3, 4 pr. dag | DKK 20,- | DKK 20,- | DKK 20,- |





