Preise Hütten
| Preis pro Tag in der Nebensaison 17.04. - 22.05. 25.05. - 28.06. 08.08. - 20.09. | Preis pro Woche in der Nebensaison 17.04. - 22.05. 25.05. - 28.06. 08.08. - 20.09. | Preis pro Woche in der Hochsaison 22.05. - 25.05. 28.06. - 08.08. |
|
|---|---|---|---|
| Hütte Typ 1 | DKK 460, - | DKK 2.800, - | DKK 3.600, - |
| Hütte Typ 2 | DKK 570, - | DKK 3.500, - | DKK 4.300, - |
| Hütte Typ 3 | DKK 570, - | DKK 3.500, - | DKK 4.100, - |
| Hütte Typ 4 | DKK 600, - | DKK 3.900, - | DKK 4.500, - |
| Hütte Typ 5 | DKK 710, - | DKK 4.690, - | DKK 6.100, - |
| Hütte Typ 6 | DKK 650, - | DKK 4.200, - | DKK 5.100, - |
| Platz für 4 Personen 2 Erwachsene und 2 Kinder | DKK 475, - | DKK 575, - | |
| Platz für 2 Personen | DKK 375, - | DKK 475, - | |
| Die persönliche Gebühr ist im Mietpreis für die Anzahl der Personen enthalten, für die die Hütte vorgesehen ist. Endreinigung 400 DKK. Die Kabine muss sauber und ordentlich hinterlassen werden. Die Stromkosten werden nach Zählertyp 5 und 6 abgerechnet. |
|||
| Strom, Wasser, Renovierung in Typ 1, 2, 3, 4 pro Tag | DKK 20, - | DKK 20, - | DKK 20, - |





