Kanu 1 Stunde | | | DKK 130,- |
Kanu 2 Stunden | | | DKK 160,- |
Kanu 3 Stunden | | | DKK 200,- |
Kanu 4 Stunden | | | DKK 230,- |
Kanu 1 Tag | | | DKK 340,- |
Ruderboot 1 Stunde | | | DKK 100,- |
Ruderboot 2 Stunden | | | DKK 145,- |
Ruderboot 3 Stunden | | | DKK 170,- |
Ruderboot 1 Tag | | | DKK 100,- |
Ruderboot 2 Tage | | | DKK 145,- |
Ruderboot 3 Tage | | | DKK 170,- |
Ruderboot 4 Tage | | | DKK 270,- |
Ruderboot 5 Tage | | | DKK 570,- |
Ruderboot 6 Tage | | | DKK 640,- |
Ruderboot 7 Tage | | | DKK 680,- |
Rettungsweste und Ruder sind bei den Kanus und Ruderbooten dabei |
| | | |
Preise Fischerei | | 1 Angelrute Erwachsene | |
Put & Take Fischerei 0-2 Stunden | max. 2 fisk Fisch | DKK 130,- | Euro 18,- |
Put & Take Fischerei 3 Stunden | max. 3 Fische | DKK 150,- | Euro 21,- |
Put & Take Fischerei 4 Stunden | max. 4 Fische | DKK 170,- | Euro 24,- |
Put & Take Fischerei 5 Stunden | max. 5 Fische | DKK 190,- | Euro 27,- |
Put & Take Fischerei 6 Stunden | max. 6 Fische | DKK 210,- | Euro 30,- |
| | | |