Kanu 1 Stunde | | | DKK 120,- |
Kanu 2 Stunden | | | DKK 150,- |
Kanu 3 Stunden | | | DKK 190,- |
Kanu 4 Stunden | | | DKK 220,- |
Kanu 1 Tag | | | DKK 330,- |
Ruderboot 1 Stunde | | | DKK 90,- |
Ruderboot 2 Stunden | | | DKK 135,- |
Ruderboot 3 Stunden | | | DKK 160,- |
Ruderboot 1 Stunden | | | DKK 260 |
Ruderboot 2 Stunden | | | DKK 360,- |
Ruderboot 3 Stunden | | | DKK 435,- |
Ruderboot 4 Stunden | | | DKK 470,- |
Ruderboot 5 Stunden | | | DKK 560,- |
Ruderboot 6 Stunden | | | DKK 630,- |
Ruderboot 7 Stunden | | | DKK 670,- |
Rettungsweste und Ruder sind bei den Kanus und Ruderbooten dabei |
| | | |
Preise Fischerei | | 1 Angelrute Erwachsene | |
Put & Take Fischerei 0-2 Stunden | max. 2 fisk Fisch | DKK 130,- | Euro 18,- |
Put & Take Fischerei 3 Stunden | max. 3 Fische | DKK 150,- | Euro 21,- |
Put & Take Fischerei 4 Stunden | max. 4 Fische | DKK 170,- | Euro 24,- |
Put & Take Fischerei 5 Stunden | max. 5 Fische | DKK 190,- | Euro 27,- |
Put & Take Fischerei 6 Stunden | max. 6 Fische | DKK 210,- | Euro 30,- |
| | | |