Preise Hütten
Preis pro Tag Nebensaison 01. 04. - 03. 06. 06. 06. - 26. 06. 08. 08. - 18. 09. | Preis pro Woche Nebensaison 01. 04. - 03. 06. 06. 06. - 26. 06. 08. 08. - 18. 09. | Preis pro Woche Hochsaison 03.06. - 06.06. 26.06. - 08.08. |
|
---|---|---|---|
Hütte Typ 1 | DKK 450,- | DKK 2.700,- | DKK 3.300,- |
Hütte Typ 2 | DKK 550,- | DKK 3.400,- | DKK 4.200,- |
Hütte Typ 4 | DKK 625,- | DKK 3.750,- | DKK 4.710,- |
Hütte Typ 5 | DKK 680,- | DKK 4.500,- | DKK 5.900,- |
Hütte Typ 6 | DKK 590,- | DKK 3.800,- | DKK 5.000,- |
Zimmer für 4 Personen 2 Erwachsene og 2 Kinder | DKK 475,- | DKK 575,- | |
Zimmer für 2 Personen | DKK 375,- | DKK 475,- | |
Alle Preise sind in Dkr. Inkl. Mehrwertsteuer und Personengebühr |