Preise Camping
| Nebensaison 27.03. - 22.05. 25.05. - 28.06. 08.08. - 20.09. | Hochsaison 22.05. - 25.05. 28.06. - 08.08. |
|
|---|---|---|
| Erwachsene | DKK 89,- | DKK 99,- |
| Kinder 3-11 Jahre | DKK 50,- | DKK 56,- |
| Platzgebühr | DKK 60,- | DKK 60,- |
| Umweltgebühr | DKK 25,- | DKK 25,- |
| Stromstärke 6 Ampere. | DKK 40,- | DKK 40,- |
| Hund | DKK 15,- | DKK 15,- |
| Duschen pro Minute | DKK 2,- | DKK 2,- |
| Visitenkarte für alle ab 12 Jahren | DKK 25,- | DKK 25, |
| Visitenkarte 3-11 Jahre | DKK 15,- | DKK 15,- |
| Zugang zum Schwimmparadies pro Person und Zeit | DKK 20,- | DKK 20,- |
| Tagesgäste mit Kajak oder Kanu inkl. Verladung | DKK 50,- | DKK 50,- |
| Kurzer Stopp für 2 Erwachsene zusätzlicher Erwachsener Kinder Strom Wasser einfüllen/entleeren. | DKK 175,- 89 DKK 38 DKK 40 DKK 30 DKK | DKK 195,- 99 DKK 49 DKK 40 DKK 30 DKK |
| Leerer Warenkorb | ||
| Leerer Einkaufswagen für die ersten 5 Tage nach der Übernachtung | DKK 0,- | |
| Leerer Warenkorb vom 6. bis 12. Tag | DKK 55,- | |
| Leerer Einkaufswagen ab Tag 12 | DKK 70,- | |
| Leerer Einkaufswagen in der Hochsaison | DKK 130,- | |
| Auf dem Gelände gibt es kostenloses Warmwasser, Gas und einen Backofen in den Gemeinschaftsküchen (Kochplatten können jedoch gemietet werden), Warmwasser in allen Spülbecken und einen kostenlosen Autowaschplatz. | ||
| Kompaktgolf für Erwachsene | DKK 40,- | DKK 40,- |
| Kompaktgolf für Kinder | DKK 30,- | DKK 30,- |
| Boule pro Platz | DKK 30,- | DKK 30,- |





