Priser hytter 2023
Pris pr. dag i lavsæson 01. 04. - 03. 06. 06. 06. - 26. 06. 08. 08. - 18. 09. | Pris pr. uge i lavsæson 01. 04. - 03. 06. 06. 06. - 26. 06. 08. 08. - 18. 09. | Pris pr. uge i højsæson 03.06. - 06.06. 26.06. - 08.08. |
|
---|---|---|---|
Hytte type 1 | DKK 450,- | DKK 2.600,- | DKK 3.100,- |
Hytte type 2 | DKK 550,- | DKK 3.400,- | DKK 4.200,- |
Hytte type 3 | DKK 550,- | DKK 3.400,- | DKK 4.200 |
Hytte type 4 | DKK 625,- | DKK 3.750,- | DKK 4.710,- |
Hytte type 5 | DKK 680,- | DKK 4.500,- | DKK 5.900,- |
Hytte type 6 | DKK 590,- | DKK 3.800,- | DKK 5.000,- |
Værelse til 4 personer 2 voksne og 2 børn | DKK 475,- | DKK 575,- | |
Værelse til 2 personer | DKK 375,- | DKK 475,- | |
Persongebyr er inkluderet i lejeprisen for det antal personer, som hytten er beregnet til. Slutrengøring DKK 400,- Hytten skal afleveres pæn og ryddelig. Strøm afregnes efter måler i type 5 og 6 |
|||
Energitillæg pr. booking | DKK 20,- | DKK 20,- | DKK 20,- |